在党员推荐(和群团组织推优 )的基础上 ,经中共williamhill威廉希尔研究生 、本科生第一 、第二、第三支部委员会 (党员大会 )研究 ,
确定路杨可盈等 63名同志为入党积极分子 ,现将有关情况公示如下 。
序号 | 所在支部 | 年级/职称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 申请入党时间 | 党组织派人谈话时间 | 党员推荐情况 | 群团组织推优时间 | 支委会(支部大会 )讨论情况 | 备注 |
会议时间 | 结果 |
1 | 研究生党支部 | 研究生25级 | 路杨可盈 | 女 | 2001.04.13 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 研究生 |
2 | 研究生党支部 | 研究生25级 | 沈心雨 | 女 | 2002.11.16 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 研究生 |
3 | 研究生党支部 | 研究生25级 | 杨子怡 | 女 | 2002.11.02 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 研究生 |
4 | 研究生党支部 | 研究生25级 | 陈彦竹 | 女 | 2000.10.23 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 研究生 |
5 | 研究生党支部 | 研究生25级 | 唐瑜璇 | 女 | 2004.02.19 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 研究生 |
6 | 本科生第一党支部 | 2023级 | 吴丽 | 女 | 2005.10.29 | 汉 | 2023.09.11 | 2023.09.15 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
7 | 本科生第一党支部 | 2023级 | 徐亚鑫 | 女 | 2004.09.28 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
8 | 本科生第一党支部 | 2023级 | 李佳璐 | 女 | 2006.04.04 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
9 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 刁安起 | 女 | 2003.01.20 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
10 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 黄俊杰 | 男 | 2005.08.05 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
11 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 秦晓雅 | 女 | 2006.05.09 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
12 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 常钰歌 | 女 | 2007.03.15 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
13 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 马冰冰 | 女 | 2006.02.15 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
14 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 李紫颖 | 女 | 2005.11.12 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
15 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 张灿 | 女 | 2006.08.09 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
16 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 姬兆萌 | 女 | 2006.08.14 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
17 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 安永岩 | 女 | 2006.03.26 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
18 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 鲁子航 | 男 | 2005.10.10 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
19 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 田志鹏 | 男 | 2005.09.19 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
20 | 本科生第一党支部 | 2024级 | 王钰玮 | 女 | 2006.06.05 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
21 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 周慧丽 | 女 | 2006.05.13 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
22 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 杨雨晴 | 女 | 2006.12.02 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
23 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 张在 | 女 | 2006.10.19 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
24 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 王博雅 | 女 | 2007.04.14 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
25 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 段嘉婷 | 女 | 2007.08.10 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
26 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 任依冉 | 女 | 2006.12.28 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
27 | 本科生第一党支部 | 2025级 | 宋熙援 | 女 | 2007.02.11 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
28 | 本科生第二党支部 | 2023级 | 郑皓泱 | 男 | 2005.02.08 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
29 | 本科生第二党支部 | 2023级 | 林韵荷 | 女 | 2005.04.25 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
30 | 本科生第二党支部 | 2023级 | 刘一霖 | 男 | 2004.03.11 | 汉 | 2023.09.11 | 2023.09.15 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
31 | 本科生第二党支部 | 2023级 | 石浩文 | 男 | 2004.08.06 | 汉 | 2023.09.11 | 2023.09.15 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
32 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 郭家兴 | 男 | 2006.07.23 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
33 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 鲁锴奕 | 男 | 2006.07.24 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
34 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 李姝瑶 | 女 | 2006.04.09 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
35 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 白哲溢 | 男 | 2006.11.20 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
36 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 李梓源 | 女 | 2006.01.27 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
37 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 汪馨雅 | 女 | 2006.08.15 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
38 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 李世豪 | 男 | 2006.11.22 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
39 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 王孜格 | 女 | 2006.03.31 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
40 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 师妙歌 | 女 | 2006.03.19 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
41 | 本科生第二党支部 | 2024级 | 闫寒 | 女 | 2006.11.29 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
42 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 李响 | 女 | 2007.07.24 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
43 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 许可 | 女 | 2007.01.22 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
44 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 范语欣 | 女 | 2007.04.12 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
45 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 刘馨熠 | 女 | 2007.07.10 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
46 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 于心莹 | 女 | 2007.02.09 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
47 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 张珈宁 | 女 | 2006.12.24 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
48 | 本科生第二党支部 | 2025级 | 耿心如 | 女 | 2006.09.16 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
49 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 陈湘 | 女 | 2006.11.14 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
50 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 陈妍旭 | 女 | 2007.02.03 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
51 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 杨梦佳 | 女 | 2005.10.03 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
52 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 介研玲 | 女 | 2005.12.13 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
53 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 桂翊山 | 男 | 2006.10.22 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
54 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 刘艺雯 | 女 | 2006.11.24 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
55 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 杜明芳 | 女 | 2006.07.25 | 汉 | 2025.03.11 | 2025.03.14 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
56 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 张梦阳 | 男 | 2005.04.13 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
57 | 本科生第三党支部 | 2024级 | 申梦如 | 女 | 2006.01.13 | 汉 | 2024.09.11 | 2024.09.13 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
58 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 郑森鹏 | 男 | 2006.09.19 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
59 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 孙孟真 | 女 | 2005.03.09 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
60 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 刘雪梅 | 女 | 2006.08.20 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
61 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 李善雅 | 女 | 2007.06.25 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
62 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 祝欣平 | 女 | 2007.05.22 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
63 | 本科生第三党支部 | 2025级 | 李佳梦 | 女 | 2007.08.15 | 汉 | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 通过 | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 通过 | 本科生 |
公示时间: 2026年03月09日——03月13日(五个工作日)
监督电话: 0371-62506880(院系党组织办公室电话 )
中共WilliamHILL中国研究生支部委员会中共WilliamHILL中国本科生第一支部委员会
中共WilliamHILL中国本科生第二支部委员会
中共WilliamHILL中国本科生第三支部委员会
2026年03月09日